1、现在有没有一款不要钱的软件可以实时显示资金流向排名的?
我们公司有 !免费对客户开放的
2、在哪里可以看每日股市资金流入流出前十位啊?
http://vol.stock.hexun.com/
3、在哪可以免费看到即时个股和板块的主力资金流向排名?
你可以去“股海网”看看。他们有一个“财富数据”,可以就个股、行业、以及概念板块的大户、机构资金流入流出情况进行监测排名,而且更新非常快,对于短线操作有不错的参考价值。
4、资金净流入的排行榜
排名 股票代码 股票名称 相关资讯 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额(万元) 占成交金额比例(%)
1 600078 澄星股份 盘口 报告 评级 分析 12.10(10.00) 35303.19 33.56
2 601901 方正证券 盘口 报告 评级 分析 6.23(-0.48) 29786.33 16.67
3 000750 国海证券 盘口 报告 评级 分析 15.73(10.00) 22326.38 31.19
4 000752 西藏发展 盘口 报告 评级 分析 35.83(8.08) 18539.20 18.82
5 300251 光线传媒 盘口 报告 评级 分析 83.60(10.00) 15708.79 42.71
6 601989 中国重工盘口 报告 评级 分析 12.66(-0.39) 14949.86 34.73
7 000611 时代科技 盘口 报告 评级 分析 8.69(9.72) 12819.23 25.89
8 600366 宁波韵升 盘口 报告 评级 分析 21.75(6.05) 10854.57 14.74
9 600353 旭光股份 盘口 报告 评级 分析 10.49(9.96) 9799.22 33.96
10 000155 川化股份 盘口 报告 评级 分析 7.13(10.03) 9108.41 57.37
11 000970 中科三环 盘口 报告 评级 分析 28.28(2.39) 8733.50 18.37
12 600438 通威股份 盘口 报告 评级 分析 8.55(-0.12) 7937.68 35.94
13 600288 大恒科技 盘口 报告 评级 分析 9.69(5.10) 7913.72 27.26
14 000969 安泰科技 盘口 报告 评级 分析 21.59(2.08) 7769.54 12.11
15 600141 兴发集团盘口 报告 评级 分析 26.78(5.06) 7761.89 9.49
16 000422 湖北宜化 盘口 报告 评级 分析 23.68(3.41) 7620.77 6.76
17 300233 金城医药 盘口 报告 评级 分析 23.72(6.22) 7463.95 40.10
18 300129 泰胜风能 盘口 报告 评级 分析 14.25(10.04) 7240.10 86.18
(篇幅有限,请参考资料)
5、成交金额排名和资金流向排名一样吗?同花顺里怎样看"资金流向排名"?
不一样的,你看下帮助里面讲的比较细的,打上ZJLX就可以看资金流向表了.帮助里有介绍
6、现在有没有一款不要钱的软件可以实时显示资金流向排名的?
我们公司有 !免费对客户开放的
7、关于股票,哪个网站有最准确的每日资金流入数据?
每日资金流入数据就没有精确的,都是估计预测的,只有深交所的是最正确的。